住宅査定表 |
査定日 | ほのぼのコーポレーション屋良朝彦作成 | ||||||
建物名・家屋番号 |
|
||||||
水回り | □漏水している□温水管と冷水管が独立していない□水圧が弱い | ||||||
台 所 | □換気が悪く臭いがこもる□シンクが小さい□狭い□照明が暗い□ゴキブリ発見 | ||||||
明るさ | □全体的に窓が小さく部屋が暗い□照明が暗い | ||||||
壁 | □壁が汚い□壁紙が剥がれている□漏水の跡がある□殺風景□コンセントやスイッチ類が古い | ||||||
バスタブ | □バスタブがない□バスタブはあるがきたない□サイズが大きすぎる〔小さすぎる〕 □ボイラーが容量不足でバスタブを湯で満たせない□換気扇がない□うまく対流せず、熱気がこもる |
||||||
天井 | □漏水の跡がある□きたない□殺風景 | ||||||
家 具 | □古い□安物□きたない□壊れている□数や種類が足りない□趣味が合わない | ||||||
ベッド | □マットレスが柔らかい□マットレスのスプリングが壊れている□きしむ □マットレスが臭う□マットレスがスポンジ製で暑い |
||||||
電化製品 | □冷蔵庫が小さい□冷蔵庫が古くて汚い□テレビが小さい□エアコンがうるさい〔効かない〕 □家電の数が少ない□プロパンが使えない□電気調理器がない |
||||||
駐車場 | □駐車スペースがない〔足りない〕□駐車スペースはあるが、地下に相当潜るなど、場所がよくない・遠い | ||||||
窓からの眺め | □眺望が悪い□正面に他のビルが立ちはだかり向かいの住人と目が合う□正面が壁で何も見えない | ||||||
周辺環境 | □騒音がひどい□排気ガスがひどい□異臭がする□不法居住地域らしきものが至近にある □良い病院がない□飲食店がない□買い物の便が悪い□居酒屋などが遠い □夜間も買物可能なコンビニがない |
||||||
専有部分 | □床面積が狭い□間取りが悪い□部屋の数が足りない〔多すぎる〕 | ||||||
建物全体 | □世帯数が多すぎる〔少なすぎる〕□隣室・隣家など、住人の質が良くない□建物が古い〔新しすぎる〕 □メンテナンスが良くない□管理事務所の職員の態度が良くない □警備体制に不安を感じる□ロビーが良くない□避けたい上司や同僚、取引先が住んでいる |
||||||
所在地 | □自分にとって交通の便が良くない□分りにくい場所にある□アプローチが良くない | ||||||
交通 | □タクシーが簡単に拾えない□スクールバスの停留所が近くにない | ||||||
設備 | □停電時の非常電源が貧弱□スカイケーブルが入らないのでプロ野球のWINSが見られない□プールがない□ジムがない□サウナがない□ファンクションルームがない□エレベータが古い・少ない□ゴミ出しが難しい | ||||||
その他気づいた点 |
|
合計問題点数 | 合計 点 |
評 価 | □最高。早く入居したい □合格点。こんなものでしょう □他に物件がないのなら我慢するが1年後には転居したい □家族の便のために我慢 □入居したくない。□問題外(採点する価値無し) |